Les ports réseaux
Remerciements : Frankwai
Les réseaux, internet ou locaux, utilisent un système de ports pour leurs communications, ainsi, avec une seule interface Ethernet, plusieurs protocoles peuvent être utilisés simultanément. En plus des différents ports, le protocole ou plus simplement, l'application ou le service qui sert du réseau choisis un mode. Les plus connus sont le mode TCP ( connecté ), qui privilégient une sécurisation des données transmises au détriment de la vitesse, et le mode UDP ( non connecté ) qui privilégient la vitesse, ce sont ces ports la que l'on retrouve principalement dans les jeux en réseaux locaux ou internet. D'autres sont moins connu mais trés usité comme l'ICMP qui sert pour les fameux ping et traceroute qui vous permettent de vérifier que vos ordinateurs et routeurs sont bien connectés au réseau.
Chaque machine accepte un total de 65535 ports (2^16 - 1, le port 0 n'étant pas utilisé). En général, les ports inférieurs à 1024 sont réservés aux services et serveur sur les ordinateurs. Les logiciels et jeux utilisent des ports au dessus de 1024.
Lors de l'installation d'un firewall, il est toujours nécessaire de savoir quels ports ouvrir pour que les services ne soit pas coupés, il peut être intéressant de savoir quels sont les ports utilisés par son Mac ( ou son PC en général ).
Vous allez voir ici une liste de ports, parmis les plus utilisé et les plus important pour configurer vos firewalls en conséquence.
Port | Type | Service ou Application | Description |
8 | ICMP | Echo | Commande ping |
20 | TCP | Serveur FTP - données | Serveur de fichier adapté à un réseau local ou internet indépendant de la plateforme |
21 | TCP | Serveur FTP - controles | |
22 | TCP | Server SSH | Connexion securisée à distance par un terminal ou un client ssh |
23 | TCP | Server Telnet | Connexion à distance par un terminal ou un client telnet |
25 | TCP | Serveur mail SMTP | Serveur d'envoie d'email |
30 | ICMP | Traceroute | Commande traceroute, permet de trouver un routeur manquant ou défaillant |
43 | TCP | Service Whois | Recherche d'information sur un ordinateur sur Internet |
53 | UDP | Requêtes DNS | Résolution de noms Intranet et Internet |
67 | UDP | Serveur DHCP | Service d'attribution d'adresses IP dans un réseaux local |
68 | UDP | Client DHCP | |
69 | UDP | Serveur TFTP | Trivial FTP |
80 | TCP | Serveur Web | Serveur HTTP classique |
88 | TCP | Protocole Kerberos Version 5 | Service de mot de passe sécurisé |
110 | TCP | Serveur mail POP3 | Serveur de réception d'email |
115 | TCP | Serveur SFTP | Simple File Transfert Protocole - Protocole proche du FTP |
119 | TCP | Serveur de news NNTP | |
123 | TCP | Service NTP | Synchronisation d'horloge réseaux |
137 | UDP | Serveur SMB | Serveur de fichiers et d'imprimantes Windows |
138 | UDP | Serveur SMB | |
139 | TCP | Serveur SMB | Serveur de fichiers et d'imprimantes Windows |
143 | TCP | Serveur de mail IMAP | Serveur de Réception d'email |
192 | UDP | Information PPP d'un base Airport | |
194 | TCP | Serveur IRC | Chat en ligne |
311 | TCP | Utilitaires de gestion de Mac OS X Server | |
389 | TCP | Serveur LDAP | Service d'annuaire |
412 | TCP | Direct Connect | Protocole P2P |
427 | TCP | Service SLP | |
443 | TCP | Serveur HTTPS | Serveur Web Sécurisé SSL |
445 | TCP | Serveur SMB | Serveur de fichiers et d'imprimantes Windows |
515 | TCP | Serveur d'impression LPR | |
548 | TCP | Serveur de fichiers Apple AFP | |
554 | TCP | Server QTSS | Serveur de streaming audio/vidéo Quicktime |
626 | TCP | Administration IMAP | Sur un serveur Mac OS X Server ou AppleShare IP 6 |
631 | TCP | Serveur d'impression à travers Internet | |
660 | TCP | Gestions et réglages du serveur Mac OS X Server ou Appleshare IP 6 | |
666 | UDP | Doom | Jeu mythique d'ID Software |
750 | TCP | Protocole Kerberos Version 4 | Service de mot de passe sécurisé |
989 | TCP | FTP Sécurisé - données | Serveur FTP Sécurisé |
990 | TCP | FTP Sécu risé - controles | |
1214 | TCP | Kazaa | client P2P |
1220 | TCP | Serveur QTSS | Administration Web du serveur de streaming Quicktime |
1512 | TCP | Service Windows WINS | Résolution de noms Windows indispensable pour les W95/98/NT3.x/NT4 |
2000 | TCP | Wired | Système client/serveur pour téléchargement et chat/IRC |
2001 | TCP | Wired | |
2049 | TCP | Serveur NFS | Serveur de fichiers Unix/Linux |
2346 | TCP | Ghost Recon | Jeu |
2401 | TCP | Client CVS | Gestion de versions concurrentielles lors du développement d'un soft |
3306 | TCP | MySQL | Serveur de base de donnée |
3451 | ? | Myth | Jeu de Bungie |
3689 | TCP | Partage de musique iTunes | |
4661 | TCP | Serveur Donkey | client P2P |
4662 | TCP | Client Donkey | |
5190 | TCP | AIM/ICQ | Protocoles de chat en ligne supporté par iChat |
5297 | TCP | RendezVous / Bonjour | Système de découverte des Macs dans un réseau local, il est utilisé par iChat en local |
5501 | TCP | Hotline | Système client/serveur pour téléchargement et chat/IRC toutes platformes |
6112 | ? | Starcraft | Jeu de Blizzard |
6346 | TCP | Gnutella | Protocole P2P utilisé avec un client comme LimeWire ou Acquisition |
6700 | TCP | Carracho Serveur | Système client/serveur pour téléchargement et chat/IRC spécifique aux Macs |
6701 | TCP | Carracho Serveur | |
6702 | TCP | Carracho Client | |
7070 | TCP | Server QTSS | Serveur de streaming audio/vidéo Quicktime |
12203 | UDP | Medal Of Honor | Jeu |
18271 | TCP | Dungeon Siege | Jeu |
26000 | UDP | Quake | Jeu d'ID Software |
27901 | UDP | Quake 2 | Jeu d'ID Software |
27910 | UDP | Serveur dédié pour Quake 2 | Jeu d'ID Software |
27960 | UDP | Quake 3 | Jeu d'ID Software |
28070 | UDP | Jedi Knight II | Jeu |
Comme nous disions précédement, cette liste est non-exhaustive, elle sera complétée par la suite, vous pouvez faire vos commentaires ou donner vos impressions par mail .